elecsar@mail.ru
Телефон: +7 (8453) 52-27-70
WhatsApp, Viber : +79378183651
Генераторная лампа ГУ-47Б -мощный генераторный тетрод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в режиме однополосного усиления.
Оформление - металлостеклянное.
Охлаждение - принудительное: анода - воздушное не менее 400 м3/ч, ножки - воздушное не менее 30 м3/ч.
Масса: ГУ-47Б - 3,2 кг.
Лампы ГУ-47Б в наличии и под заказ: срок отгрузки - в течение 5 рабочих дней.
Основные параметры лампы ГУ-47Б |
|
Ток накала |
60 ± 5 А |
Ток анода (при Uа=5 кВ) |
³ 0,55 А |
Ток анода (при Uс1=0) |
³ 3,2 А |
Ток эмиссии (при Ua=Uc2=Uc1=300 В) | ³ 15 А |
Крутизна характеристики | 40 ± 4 мА/В |
Коэффициент усиления 2-й сетки относительно 1-й | 11 ± 1,5 |
Выходная мощность (на частоте 70 МГц, при Ua=6 кВ) | ³ 6 кВт |
Выходная мощность (на частоте 70 МГц, при Ua=6 кВ, Ic1=5 мА) | ³ 4 кВт |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
входная | £ 95 |
выходная | £ 19 |
проходная | £ 0,5 |
Долговечность | ³ 2000 ч |
Предельные эксплуатационные данные лампы ГУ-47Б |
|
Напряжение накала | 6,0 - 6,6 В |
Напряжение анода | 6 кВ |
Напряжение 2-й сетки | 1,2 кВ |
Ток накала пусковой | 90 А |
Мощность, рассеиваемая анодом | 6 кВт |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 300 Вт |
Рабочая частота | 70 МГц |
Температура стекла и мест спаев стекла с металлом | 150 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-47А | от +5 до +70 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-47А | от -60 до +70 С |
По вопросу приборетения лампы ГУ-47Б звоните по телефону: (8452) 68-36-51.